3.1 Unterschiede zwischen Modellen
Dieses Handbuch ist für die ganze Familie der 2N IP Interkoms gemeinsam und deshalb sind manche hier beschriebenen Funktionen nur bei konkreten Modellen bzw. erst nach der Eingabe des gültigen Lizenzschlüssels verfügbar. In diesem Kapitel ist die Übersicht der Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen angeführt. Die Auflistung der Unterschiede ist nicht komplett, sie ist nur auf die beschränkt, die die Konfigurationsmöglichkeiten beeinflussen. Wenn die jeweilige Funktion nicht bei allen Modellen verfügbar ist, ist im jeweiligen Kapitel eine Bemerkung und ein Verweis auf dieses Kapitel angeführt.
In der nachstehenden Tabelle ist eine Übersicht der Eigenschaften und Funktionen der einzelnen Modelle der Interkoms 2N IP angeführt.
Eigenschaft/Modell | 2N IP Style | 2N IP Verso 2.0 | 2N IP Verso | 2N IP Base | 2N IP Solo | 2N IP Vario | 2N IP Force | 2N IP Safety | 2N IP | 2N IP Audio Kit | 2N IP Video Kit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer | 9157... | 91552... | 9155... | 9156... | 91553...C | 9137... | 9151... | 9152... | 9153... | 9154... | 9154...C |
Prozessor Artpec | Ja | Nein | |||||||||
Integrierte Kamera | Ja | Fakultativ | Ja | Fakultativ | Nein | ||||||
Kameraauflösung | 1280 x 960 | 1920 x 1440 | 1280 x 960 | 640 x 480 | 640 x 480 oder 1280 x 960 | ||||||
Unterstützung einer externen Analogkamera | Nein | Ja | |||||||||
Unterstützung einer externen IP-Kamera | Ja | Nein | Ja | ||||||||
Interner RFID-Kartenleser | Ja | Fakultativ | Nein | Fakultativ | Nein | ||||||
Display | Ja | Fakultativ | Nein | Nein | Fakultativ | Nein | |||||
Zusatzschalter | Ja | Fakultativ | Nein | Fakultativ | Nein | ||||||
Anzahl der Tasten der Basiseinheit | 0 | 1 | 1 oder 2 | 1 | 1, 3 oder 6 | 1, 2 oder 4 | 1 | 1 oder 2 | bis 16 externe programmierbare Tasten | ||
Erweiterung der Anzahl der Tasten (Extender) | 0 | bis 145 | Nein | bis 48 | Nein | ||||||
Numerische Tastatur | Ja | Fakultativ | Nein | optional | Nein | ||||||
Digitaler Eingang | Ja | Fakultativ | Nein | 2 | |||||||
Breitband-Audiocodecs (L16, G.722) | Ja | Nein | Ja | ||||||||
Verstärkerleistung | 4 W | 2 W | 150 mW | 10 W | 10 W | ||||||
Einstellungen des Mikrofonverstärkers | Nein | Ja | |||||||||
Erweiterung der Verstärkerleistung auf 10 W | Nein | Ja | Nein | Nein | |||||||
Tamper / Schutzschalter | Ja | Fakultativ | Ja | Nein | Fakultativ | Ja | Nein | ||||
Anzahl der Positionen in der Nutzerliste | 10 000 | 2 | 16 | ||||||||
Nutzervertreter bei Unerreichbarkeit | Ja | Nein | Ja | ||||||||
Anzahl der bedienten Schalter | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
Anzahl der Universalcodes der Schalter | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||
Anzahl der Nutzerprofile | 20 | ||||||||||
JPEG-HTTP-Video | Ja | Nein | Ja | ||||||||
Unterstützung 2N IP Eye | Ja | Nein | Ja | ||||||||
Telefonmodus | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Einige Funktionen der 2N IP Interkoms sind nur nach der Eingabe des gültigen Lizenzschlüssels verfügbar (siehe Kapitel Lizenzen).