5.7 Ports Utilisés
Services | Port | Protocoles | Direction | Activé par défaut | Configurable | Paramètres |
---|---|---|---|---|---|---|
802.1x | – | – | In/Out | non | non | – |
DHCP | 68 | UDP | In/Out | oui | non | – |
DNS | 53 | TCP/UDP | In/Out | oui | non | – |
Echo (device discovery)* | 8002 | UDP | In/Out | oui | non | – |
FTP | 21 | TCP | Out | non | non | – |
2N IP Eye | 8003 | UDP | Out | non | non | – |
HTTP | 80 | TCP | In/Out | oui | oui | 5.4.8 Web server |
HTTPS | 443 | TCP | In/Out | oui | oui | 5.4.8 Web server |
Multicast audio | 22222 | UDP | Out | non | oui | |
Multicast audio for ICU protocol | 8006 | UDP | Out | oui | non | – |
Multicast video for ICU protocol | 8008 | UDP | Out | oui | non | – |
Multicast video (wide) for ICU protocol | 8016 | UDP | In/Out | oui | non | – |
NTP client | 123 | UDP | In/Out | oui | non | – |
ONVIF | 80, 443, 3702 | TCP/UDP | In/Out | non | non | – |
RTP+RTCP ports (SIP) | 4900+ (range of 64 ports) | UDP | In/Out | non | oui | |
RTP+RTCP ports (caméra externe) | 4800+ (range of 64 ports) | UDP | In/Out | non | oui | |
RTSP client | 554 | UDP | In/Out | non | oui | |
RTSP server | 554 | UDP | In/Out | non | non | – |
SingleWire Commands | 80 | TCP | In/Out | oui | non | – |
SingleWire Communication | 8081 | TCP | Out | oui | non | – |
SLP | 427 | UDP | In/Out | oui | non | – |
SingleWire Media | 20000+ | UDP | In | oui | non | – |
SIP | 5060, 5062 | TCP/UDP | In/Out | non | oui | |
SIPS | 5061 | TCP | In/Out | non | oui | 5.4.1 Téléphone |
SMTP | 25 | TCP | Out | non | oui | |
Syslog | 514 | UDP | Out | non | non | – |
TFTP | 69 | UDP | Out | oui | non | – |
My2N Knocker | 443 | TCP | Out | oui | non | – |
My2N Tribble Tunnel | 443 | TCP | Out | oui | non | – |
SNMP Agent | 161 | UDP | In/Out | oui | non | – |
SNMP Trap | 162 | UDP | Out | oui | non | – |
SSDP | 1900 | UDP | In/Out | oui | non | – |
SDDP | 1902 | UDP | In/Out | oui | non | – |
Multicast receiver (Automation) | 4433 | UDP | In | non | non | – |
WS-Discovery | 3702 | UDP | In/Out | oui | non | – |
CIP Client (Crestron) | 41794 | UDP | In/Out | non | non | – |
Sitechannel (ICU protocol) | 8004 | UDP | In/Out | oui | non | – |
Echo – il s'agit d'un protocole propriétaire pour la découverte de l'interphone dans le réseau. Utilisé dans les applications: 2N IP Network Scanner, 2N IP Eye, 2N Access Commander.