16. SRTP
SRTP
Kompatibilní ústředny
Logo | Společnost | Testovaný produkt | Testované verze | Interoperabilita |
---|---|---|---|---|
3CX | 3CX Phone System | All Versions | ||
Asterisk | Asterisk | 13.8-cert4 | ||
The Kamailio SIP Server Project | Kamailio SIP server | 4.4 | ||
innovaphone | innovaphone Virtual Appliance | 11r2sr22 [11.3648] |
Kompatibilní telefony
Logo | Company | Name | Tested Version | Interoperability |
---|---|---|---|---|
Cisco | Cisco SPA 525 G2 | |||
Grandstream | Grandstream GXV3175 | 1.0.3.75 | ||
Grandstream GXV3240 | 1.0.3.55 | |||
Yealink | Yealink T20P | 9.72.57.1 | ||
Yealink T46G | 28.73.0.50 | |||
Snom | Snom D765 | 8.7.5.21 | ||
Snom 820 | 8.1.3 15856 |
Kompatibilní softwarové telefony
Logo | Společnost | Testovaný klient | OS | Testované verze | Interoperabilita |
---|---|---|---|---|---|
Belledonne communications | Linphone | Windows/macOS/Linux | 3.10.2 | ||
Android | 3.10.2 | ||||
iOS | 3.10.2 | ||||
Securax | Zoiper IAX SIP VOIP Softphone | Windows/macOS/Linux | 3.15 | ||
Android | 1.5 | ||||
iOS | 1.5 | ||||
CounterPath | CounterPath Bria | Android | 3.7.5 | ||
iOS | 3.7.5 |
Použité symboly
– Kompatibilní
– Funguje s omezením
– Nekompatibilní