6. Access Control
Následují seznam zařízení obsahuje zařízení které fungují společně s 2N IP interkomy při řízení přístupů, pro identifikaci a řízení otvírání dveří.
Systémy řízení přístupu
Logo | Společnost | Testovaný přístupový systém | Testovaná verze | Interoperabilita |
---|---|---|---|---|
2N Telekomunikace a.s. | 2N External RFID Reader | |||
3M Cogent | MiY biometric reader (Fingerprint scanner) | |||
Nuki | Nuki | |||
BERA | Self-locking safety electromechanical lock | BERA-E, BERA-V | ||
Bosch | Access Systems | 37,22 | ||
Brivo | Brivo Onair | |||
Johnson Controls | CCURE9000 | |||
Control by Web | WebRelay | |||
Evtrack | Evtrack | |||
Genetec | Genetec Synergis | 5.6 SR4 (5.6.977.19) | ||
GeCOSoft | Geco WAM2 | 8.1.2 | ||
HID | R10 13 MHz Card Reader | 2.9 | ||
Honeywell | EBI 4.10 TemaLine TemaServer TS2 | |||
EBI 4.10 Temaline RTU 08 wiegand interface | ||||
Inner range | Inception Panel | |||
Inner range | Integriti | |||
LenelS2 | LenelS2 Onguard | |||
NEDAP | uPass Reach, uPass Access (Long range UHF reader) | |||
Siemens | SiPass Entro & SiPass integrated | Entro MP6.55 integrated MP2.60 | ||
STid | Spectre UHF external card reader | |||
ARC-AC4 external RFID card reader | ||||
Suprema | BioLite Net BLR-OC (Fingerprint scanner) | 1.3_110306 | ||
Tattile | Automatic Number Plate Recognition solution (ANPR) | |||
XPR | MINI-m 125 kHz Card Reader | |||
Zucchetti Axess | Zucchetti Axess |
Použité symboly
- Kompatibilní
- Omezená funkčnost
- Nekompatibilní