5.7 Použité porty
Služba | Port | Protokol | Směr | Nastavitelné | Nastavení |
---|---|---|---|---|---|
802.1x | – | – | In/Out | Ne | – |
DHCP | 68 | UDP | In/Out | Ne | – |
DNS | 53 | TCP/UDP | In/Out | Ne | – |
Echo (nalezení zařízení)* | 8002 | UDP | In/Out | Ne | – |
FTP | 21 | TCP | Out | Ne | – |
2N® IP Eye | 8003 | UDP | Out | Ne | – |
2N® IP Mobile multicast audio | 8006 | UDP | Out | ||
2N® IP Mobile multicast video | 8008 | UDP | Out | ||
HTTP | 80 | TCP | In/Out | Ano | Web server |
HTTPS | 443 | TCP | In/Out | Ano | Web server |
Multicast audio | 22222 | UDP | In/Out | Ano | Streamování |
Multicast video | 22223 | UDP | Out | Ne | – |
NTP klient | 123 | UDP | In/Out | Ne | – |
ONVIF | 80, 443, 3702 | TCP/UDP | In/Out | Ne | – |
RTP ports | 4900+ | UDP | In/Out | Ano | Telefon |
RTSP server | 554 | UDP | In/Out | Ne | – |
SingleWire Commands | 80 | TCP | In/Out | Ne | – |
SingleWire Communication | 8081 | TCP | Out | Ne | – |
SingleWire Discovery | 427 | UDP | In/Out | Ne | – |
SingleWire Media | 20000+ | UDP | In | Ne | – |
SIP | 5060, 5062 | TCP/UDP | In/Out | Ano | Telefon |
SIPS | 5061 | TCP | In/Out | Ano | Telefon |
SMTP | 25 | TCP | Out | Ano | |
Syslog | 514 | UDP | Out | Ne | – |
TFTP | 69 | UDP | Out | Ne | – |
Echo – proprietární protokol pro vyhledávání interkomů v síti. Součást produktů 2N® IP Network Scanner, 2N® IP Eye, 2N® Access Commander.