4.7 Protokoly CPC a P100
CPC
U protokolu CPC máme 2 druhy : KONE a Antena.
Datová zpráva se skládá:
Příkaz – Typ hovoru – DATA – ID (974)
| CPC KONE 2N Ext | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ hovoru | Příkaz | Typ hovoru | Data | ID (974) |
| Alarm | 04 | 10 | 0000000000000 | parametr 974 |
| Alarm 2 | 04 | 10 | 0000000000000 | parametr 974 |
| Kontrolní volání | 04 | 21 | 0000000000000 | parametr 974 |
| Proces vyproštění ukončen | 04 | 84 | 0000000000000 | parametr 974 |
| Tlačítko zaseknuto | 04 | 90 | 0000000000000 | parametr 974 |
| Tlačítko opraveno | 04 | 90 | 0000000000001 | parametr 974 |
| Vyměnit baterii | 04 | 31 | 1510070000000 | parametr 974 |
| Baterie vyměněna | 04 | 31 | 1510070000001 | parametr 974 |
| Chyba audia | 04 | 91 | 0000000000000 | parametr 974 |
| Audio opraveno | 04 | 91 | 0000000000001 | parametr 974 |
Příklad
Toto je pouze část datové zprávy. Neobsahuje začátek, kontrolní součet a konec.
- 0490000000000000187654321 – Tlačítko opraveno, identifikační číslo (parametr 974) 87654321.
Upozornění
- Informace tlačítko opraveno a audio opraveno je možné přenášet pouze pomocí protokolu 2N Ext.
- Pokud nebude mód 2N Ext nastaven, provozní volání nebude sestaveno.
| CPC Antenna 2N Ext | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ hovoru | Příkaz | Typ hovoru | Data | ID (974) |
| Alarm | 04 | 27 | 00000 | parametr 974 |
| Alarm 2 | 04 | 27 | 00000 | parametr 974 |
| Kontrolní volání | 04 | 26 | 00000 | parametr 974 |
| Proces vyproštění ukončen | 04 | 84 | 00000 | parametr 974 |
| Tlačítko zaseknuto | 04 | 90 | 00000 | parametr 974 |
| Tlačítko opraveno | 04 | 90 | 00001 | parametr 974 |
| Vyměnit baterii | 04 | 17 | 00000 | parametr 974 |
| Baterie vyměněna | 04 | 17 | 00001 | parametr 974 |
| Chyba audia | 04 | 91 | 00000 | parametr 974 |
| Audio opraveno | 04 | 91 | 00001 | parametr 974 |
Příklad
Toto je pouze část datové zprávy. Neobsahuje začátek, kontrolní součet a konec.
- 04910000087654321 – Chyba audia, identifikační číslo (par 974) 87654321.
Upozornění
- Informace tlačítko opraveno a audio opraveno je možné přenášet pouze pomocí protokolu 2N Ext.
- Pokud nebude mód 2N Ext nastaven, provozní volání nebude sestaveno.
P100
Datová zpráva se skládá:
Typ hovoru – ID (974) – DATA
| P100 | |||
|---|---|---|---|
| Typ hovoru | Typ hovoru | ID (974) | DATA |
| Alarm | 1 | parametr 974 | |
| Alarm 2 | 1 | parametr 974 | |
| Kontrolní volání | 3 | parametr 974 | |
| Proces vyproštění ukončen | 2 | parametr 974 | 500 |
| Tlačítko zaseknuto | 2 | parametr 974 | 800 |
| Tlačítko opraveno | 2 | parametr 974 | 801 |
| Vyměnit baterii | 2 | parametr 974 | 100 |
| Baterie vyměněna | 2 | parametr 974 | 101 |
| Chyba audia | 2 | parametr 974 | 200 |
| Audio opraveno | 2 | parametr 974 | 201 |
Příklad
Toto je pouze část datové zprávy. Neobsahuje začátek, kontrolní součet a konec.
- 287654321500 – Proces vyproštění ukončen, identifikační číslo (parametr 974) 87654321.
Upozornění
- Informace tlačítko opraveno a audio opraveno je možné přenášet pouze pomocí protokolu 2N Ext.
- Pokud nebude mód 2N Ext nastaven, provozní volání nebude sestaveno.
