5.7 Použité porty
Služba | Port | Protokol | Směr | Standardně zapnuté | Nastavitelné | Nastavení |
---|---|---|---|---|---|---|
802.1x | – | – | In/Out | Ne | Ne | – |
DHCP | 68 | UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
DNS | 53 | TCP/UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
Echo (device discovery)* | 8002 | UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
FTP | 21 | TCP | Out | Ne | Ne | – |
2N IP Eye | 8003 | UDP | Out | Ne | Ne | – |
HTTP | 80 | TCP | In/Out | Ano | Ano | |
HTTPS | 443 | TCP | In/Out | Ano | Ano | |
Multicast audio | 22222 | UDP | Out | Ne | Ano | 5.4.2 Streamování |
Multicast audio for ICU protocol | 8006 | UDP | Out | Ano | Ne | – |
Multicast video for ICU protocol | 8008 | UDP | Out | Ano | Ne | – |
Multicast video (wide) for ICU protocol | 8016 | UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
NTP klient | 123 | UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
ONVIF | 80, 443, 3702 | TCP/UDP | In/Out | Ne | Ne | – |
RTP+RTCP ports (SIP) | 4900+ (range of 64 ports) | UDP | In/Out | Ne | Ano | 5.4.1 Telefon |
RTP+RTCP ports (Externí kamera) | 4800+ (range of 64 ports) | UDP | In/Out | Ne | Ano | 5.4.2 Streamování |
RTSP client | 554 | UDP | In/Out | Ne | Ano | 5.4.1 Telefon |
RTSP server | 554 | UDP | In/Out | Ne | Ne | – |
SingleWire Commands | 80 | TCP | In/Out | Ano | Ne | – |
SingleWire Communication | 8081 | TCP | Out | Ano | Ne | – |
SLP | 427 | UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
SingleWire Media | 20000+ | UDP | In | Ano | Ne | – |
SIP | 5060, 5062 | TCP/UDP | In/Out | Ne | Ano | 5.4.1 Telefon |
SIPS | 5061 | TCP | In/Out | Ne | Ano | 5.4.1 Telefon |
SMTP | 25 | TCP | Out | Ne | Ano | 5.4.3 E-mail |
Syslog | 514 | UDP | Out | Ne | Ne | – |
TFTP | 69 | UDP | Out | Ano | Ne | – |
My2N Knocker | 443 | TCP | Out | Ano | Ne | – |
My2N Tribble Tunnel | 443 | TCP | Out | Ano | Ne | – |
SNMP Agent | 161 | UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
SNMP Trap | 162 | UDP | Out | Ano | Ne | – |
SSDP | 1900 | UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
SDDP | 1902 | UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
Multicast receiver (Automation) | 4433 | UDP | In | Ne | Ne | – |
WS-Discovery | 3702 | UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
CIP Client (Crestron) | 41794 | UDP | In/Out | Ne | Ne | – |
Sitechannel (ICU protocol) | 8004 | UDP | In/Out | Ano | Ne | – |
*Echo – proprietární protokol pro vyhledávání interkomů v síti. Součást produktů 2N IP Network Scanner, 2N IP Eye, 2N Access Commander.