5.7 Použité porty
| Služba | Port | Protokol | Směr | Standardně zapnuté | Nastavitelné | Nastavení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.1x | – | – | In/Out | × | × | – |
| DHCP | 68 | UDP | In/Out | ✓ | × | – |
| DNS | 53 | TCP/UDP | In/Out | ✓ | × | – |
| Echo (device discovery)* | 8002 | UDP | In/Out | ✓ | × | – |
| FTP | 21 | TCP | Out | × | × | – |
| 2N IP Eye | 8003 | UDP | Out | × | × | – |
| HTTP | 80 | TCP | In/Out | ✓ | ✓ | 5.4.8 Web Server |
| HTTPS | 443 | TCP | In/Out | ✓ | ✓ | 5.4.8 Web Server |
| Multicast audio | 22222 | UDP | Out | × | ✓ | 5.4.2 Streamování |
| Multicast audio for ICU protocol** | 8006 | UDP | Out | × | × | – |
| Multicast video for ICU protocol** | 8008 | UDP | Out | × | × | – |
| Multicast video (wide) for ICU protocol** | 8016 | UDP | In/Out | × | × | – |
| NTP client | 123 | UDP | In/Out | ✓ | × | – |
| ONVIF | 80, 443, 3702 | TCP/UDP | In/Out | × | × | – |
| RTP+RTCP ports (SIP) | 4900+ (range of 64 ports) | UDP | In/Out | × | ✓ | 5.3 Volání |
| RTP+RTCP ports (External camera) | 4800+ (range of 64 ports) | UDP | In/Out | × | ✓ | 5.4.2 Streamování |
| RTSP client | 554 | UDP | In/Out | × | ✓ | 5.3 Volání |
| RTSP server | 554 | UDP | In/Out | × | × | – |
| SingleWire Commands | 80 | TCP | In/Out | × | × | – |
| SingleWire Communication | 8081 | TCP | Out | × | × | – |
| SLP | 427 | UDP | In/Out | ✓ | × | – |
| SingleWire Media | 20000+ | UDP | In | × | × | – |
| SIP | 5060, 5062 | TCP/UDP | In/Out | × | ✓ | 5.3 Volání |
| SIPS | 5061 | TCP | In/Out | × | ✓ | 5.3 Volání |
| SMTP | 25 | TCP | Out | × | ✓ | 5.4.3 E-mail |
| Syslog | 514 | UDP | Out | × | × | – |
| TFTP | 69 | UDP | Out | × | × | – |
| My2N Knocker | 443 | TCP | Out | ✓ | × | – |
| My2N Tribble Tunnel | 443 | TCP | Out | ✓ | × | – |
| SNMP Agent | 161 | UDP | In/Out | ✓ | × | – |
| SNMP Trap | 162 | UDP | Out | ✓ | × | – |
| SSDP | 1900 | UDP | In/Out | ✓ | × | – |
| SDDP | 1902 | UDP | In/Out | ✓ | × | – |
| Multicast receiver (Automation) | 4433 | UDP | In | × | × | – |
| WS-Discovery | 3702 | UDP | In/Out | ✓ | × | – |
| CIP Client (Crestron) | 41794 | UDP | In/Out | × | × | – |
| Sitechannel (ICU protocol)** | 8004 | UDP | In/Out | × | × | – |
| Multicast DNS | 5353 | UDP | In/Out | ✓ | × | – |
*Echo – proprietární protokol pro vyhledávání interkomů v síti. Součást produktů 2N IP Network Scanner, 2N IP Eye, 2N Access Commander.
**Bez povolení výše označených portů nemusí vaše zařízení fungovat správně. Tyto porty zajišťují správnou komunikaci v systému zařízení a jejich povolení je nutné k jeho správné funkci.
