8. VMS
2N IP interkom s kamerou je kompatibilní ONVIF Profilem S, který je zahrnut do VMS(Video Management System) jako obecná IP kamera. Mimo streamování videa, lze použít obousměrné audio nebo ovládání vstupů/výstupů 2N IP interkomu.
Video Management Systems
| Logo | Společnost | Produkt | Verze | Interoperabilita |
|---|---|---|---|---|
| Aimetis | Symphony | 7.0.5.1 | ||
| Arteco | Arteco NEXT | 7.2.0.1625 | ||
| Avigilon | ACC | 5.4.2.16 | ||
| Axxon | Intellect | 4.9 | ||
| Axxon | Next | 3.6.3.302 | ||
| Bosch | Bosch VMS | 4.5, 5.5 | ||
| Canex | cWatch | 46813 | ||
| Cisco | VSM | 6.2, 7.0, 7.5.0 | ||
| VSOM | ||||
| Dahua | Dahua HCVR | 3.200.0004.5 | ||
| Digifort | Digifort | 6.7.1 | ||
| Digivod | digivod® | 3.3.0.29504 | ||
| DSSL | TRASSIR | 4.0 | ||
| Exacq | exacqVision | 6.8.6.77374 | ||
| Genetec | Omnicast | |||
| Security Center | 5.2, 5.3 | |||
| Hikvision | Hikvision | DS-8616NI-ST | ||
| IP Cam Viewer Lite | IP Cam Viewer Lite | 4.8.0 | ||
| Koukaam | IPCorder | |||
| Luxriot | Luxriot | 2.5.4.62 | ||
| Milestone | XProtect Corporate | 2014 7.0a, 2016 10.0a | ||
| XProtect Enterprise | 2014 8.6a, Device Pack 6.8 and higher 2016 10.0a, Device Pack 8.2 | |||
| Netavis | Netavis Observer | 4.6 | ||
| Nuuo | NUUO NVRsolo | 6.4.0 | ||
| OnSSI | Ocularis PS, IS and DS | |||
| ONVIF Device Manager | ONVIF Device Manager | 2.2.250 | ||
| Samsung | SRN series | 1.04 | ||
| Schille Informationssysteme GmbH | DiViCro, SiVMS, SiNVR, Zelaris | 3.13.5 Build 709 | ||
| Seetec | Seetec Cayuga | 6.7.1.215 | ||
| Siemens | Siemens SiveilanceTM Video | |||
| Sureview | Immix Server (Free registration requested to show FAQ) | |||
| Synology | DS 409+ | |||
| WaveStore | 5.48.33 | |||
| Wisenet | Wisenet Wave | 3.2.0.20840 |
Použité symboly
– Kompatibilní
– Omezená Funkčnost
– Nekompatibilní



























