3.5 Použité porty
| Služba | Port | Protokol | Směr | Nastavitelné | Nastavení |
|---|---|---|---|---|---|
| RTP | 9 000 | UDP | In/Out | NE | – |
| DHCP | 68 | UDP | In/Out | NE | – |
| DNS | 53 | TCP/UDP | In/Out | NE | – |
| 2N Service Tool | 7 007 | TCP | In/Out | NE | – |
| Datový klient | 7008 | TCP | In/Out | ANO | Port 2N Call Center server |
| SIP registrace | 5060 | UDP | In/Out | ANO | – |
| SIP odchozí proxy | 5060 | UDP | In/Out | ANO | – |
