7.3 Repairs
Should you need some service interventions, please contact the 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Technical Support via e-mail: techsupport@2n.cz or phone: (+420)900300300.
The device repairs may be made by an authorised servicing centre or the manufacturer only.
You can also use the error log for troubleshooting. It is a part of the memory where errors are recorded if detected. GSM connection troubles, terminal disconnection from the server and communication errors in the GSM/UMTS data channel can be detected in this way. Use the following command:
at^scerr?
The command writes out the error buffer state.
- ^SCERR: 72> 8,10
- ^SCERR: 73> 8,10
at^scerrclear
The command clears the error buffer.
Error Code Table
The table below describes the SC reset error codes in the following format:
^SCERR: {id}> {ID},{Additional value}
- id – sequence of numbers defining the error sequence after power up
- ID – error identification
- Additional value – more details on the situation
- count of attempts left
- CME and CMS errors – see the module data sheet
- Command channel state – see the table below
- Data channel state – see the table below
- UPGRADE error code – see the table below
| ID | Name | Additional value | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | ERR_TYPE_NO_ERROR | No error | |
| 1 | ERR_TYPE_SIM_PRESENCE | SIM not detected | |
| 2 | ERR_TYPE_SIM_FEW_PIN_ATTEMPTS | PIN attempts left | Too few attempts left |
| 3 | ERR_TYPE_SIM_PIN_ERROR | CME error | Incorrect PIN |
| 4 | ERR_TYPE_SIM_BUSY | SIM is busy | |
| 5 | ERR_TYPE_GSM_REGISTRATION_LOST | GSM unregistered | |
| 6 | ERR_TYPE_GSM_REGISTRATION_TIMEOUT | Could not register to the network | |
| 7 | ERR_TYPE_COMMAND_RETRIES | Command channel state | GSM module does not respond on the command channel |
| 8 | ERR_TYPE_DATA_RETRIES | Data channel state | GSM module does not respond on the data channel |
| 9 | ERR_TYPE_MUX_WAIT_OPEN | MUX channel opening timeout | |
| 10 | ERR_TYPE_PSPRAS_INVALID_ARG_CNT | Unexpected count of parameters (PIN attempts read) | |
| 11 | ERR_TYPE_CME_COMMAND | CME error | CME error on command channel |
| 12 | ERR_TYPE_CMS_COMMAND | CMS error | CMS error on command channel |
| 13 | ERR_TYPE_CME_DATA | CME error | CME error on data channel |
| 14 | ERR_TYPE_CMS_DATA | CMS error | CMS error on data channel |
| 15 | ERR_TYPE_CME_UPGRADE | CME error | CME error on command channel while upgrading |
| 16 | ERR_TYPE_CMS_UPGRADE | CMS error | CMS error on command channel while upgrading |
| 17 | ERR_TYPE_CME_UPGRADE_DATA | CME error | CME error on data channel while upgrading |
| 18 | ERR_TYPE_CMS_UPGRADE_DATA | CMS error | CMS error on data channel while upgrading |
| 19 | ERR_TYPE_SC_CLIENT_UNABLE_TO_CONNECT | Could not connect to the remote server | |
| 20 | ERR_TYPE_SC_UPG_ERROR | UPG error code | Upgrade failed |
| 21 | ERR_TYPE_SC_UPG_BLOCK_ERROR | Did not get all requested data | |
| 22 | ERR_TYPE_SC_MEMORY_ALLOCATION_ERROR | Memory allocation failed | |
| 23 | ERR_TYPE_SC_SPECIFICATION_ERROR | Cannot find the SC specification (serial number, etc.) | |
| 24 | ERR_TYPE_PROTOCOL_RETRIES | Server not responding | |
| 25 | ERR_TYPE_SC_UPG_MAXIMUM_RETRY_CNT | Upgrade failed three times | |
| 26 | ERR_TYPE_MBUS_SHORT_CIRCUIT | M-Bus short circuit | |
| 27 | ERR_TYPE_GSM_COMMAND | Command channel state | General error on command channel |
| 28 | ERR_TYPE_GSM_COMMAND_UPGRADE | Command channel state | General error on command channel while upgrading |
| 29 | ERR_TYPE_GSM_DATA | Data channel state | General error on data channel |
| 30 | ERR_TYPE_GSM_DATA_UPGRADE | Data channel state | General error on data channel while upgrading |
Command Channel states
| ID | Name |
|---|---|
| 0 | COMMAND_SUB_STATE_AT |
| 1 | COMMAND_SUB_STATE_FACTORY_RESET |
| 2 | COMMAND_SUB_STATE_FLOW_CONTROL |
| 3 | COMMAND_SUB_STATE_MUX_STARTUP |
| 4 | COMMAND_SUB_STATE_ECHO_OFF |
| 5 | COMMAND_SUB_STATE_MODUL_MANUFACTURER |
| 6 | COMMAND_SUB_STATE_MODUL_TYPE |
| 7 | COMMAND_SUB_STATE_MODUL_FW_VERSION |
| 8 | COMMAND_SUB_STATE_GET_IMEI |
| 9 | COMMAND_SUB_STATE_READ_OPERATOR_NAME |
| 10 | COMMAND_SUB_STATE_ERROR_REPORT |
| 11 | COMMAND_SUB_STATE_EVENT_REPORT |
| 12 | COMMAND_SUB_STATE_MESSAGE_FORMAT |
| 13 | COMMAND_SUB_STATE_SIM_PIN |
| 14 | COMMAND_SUB_STATE_SIM_PIN_ATTEMPT_STATUS |
| 15 | COMMAND_SUB_STATE_INSERT_SIM_PIN |
| 16 | COMMAND_SUB_STATE_GET_IMSI |
| 17 | COMMAND_SUB_STATE_GET_ICCID |
| 18 | COMMAND_SUB_STATE_DELETE_ALL_STORED_MESSAGES |
| 19 | COMMAND_SUB_STATE_SIGNAL_QUALITY |
| 20 | COMMAND_SUB_STATE_FIELD_STRENGTH |
| 21 | COMMAND_SUB_STATE_ASK_NETWORK_REGISTRATION |
| 22 | COMMAND_SUB_STATE_NETWORK_REGISTRATION_INDICATION |
| 23 | COMMAND_SUB_STATE_CHARACTER_SET |
| 24 | COMMAND_SUB_STATE_LIST_ALL_UNREAD_MESSAGES |
| 25 | COMMAND_SUB_STATE_SHOW_TEXT_MODE_PARAMS |
| 26 | COMMAND_SUB_STATE_NEW_MESSAGE_INDICATION |
| 27 | COMMAND_SUB_STATE_CLOSE_CONNECTION |
| 28 | COMMAND_SUB_STATE_OTHER |
| 29 | COMMAND_SUB_STATE_START_UP_LED_SEQUENCE |
| 30 | COMMAND_SUB_STATE_IDLE_AT |
| 31 | COMMAND_SUB_STATE_INIT_COMPLETE |
| 32 | COMMAND_SUB_STATE_SEND_RESPONSE_MESSAGE_CMD |
| 33 | COMMAND_SUB_STATE_SEND_RESPONSE_MESSAGE_TEXT |
| 34 | COMMAND_SUB_STATE_START_IP_STACK |
| 35 | COMMAND_SUB_STATE_NET_OPT_AUTO_SWITCH_ON |
| 36 | COMMAND_SUB_STATE_OPEN_GPRS_BEARER |
| 37 | COMMAND_SUB_STATE_SET_APN |
| 38 | COMMAND_SUB_STATE_SET_USER_NAME |
| 39 | COMMAND_SUB_STATE_SET_PASSWORD |
| 40 | COMMAND_SUB_STATE_START_GPRS_BEARER |
| 41 | COMMAND_SUB_STATE_GET_LOCAL_ADDRESS |
| 42 | COMMAND_SUB_STATE_GET_PEER_ADDRESS |
| 43 | COMMAND_SUB_STATE_CREATE_TCP_SERVER |
| 44 | COMMAND_SUB_STATE_CLOSE_CLIENT |
| 45 | COMMAND_SUB_STATE_WISMO_DIRECT_ACCESS |
| 46 | COMMAND_SUB_STATE_RESTART_CLOSE_ALL_CONNECTIONS |
| 47 | COMMAND_SUB_STATE_READ_OPERATOR_ID_START |
| 48 | COMMAND_SUB_STATE_READ_OPERATOR_ID |
| 49 | COMMAND_SUB_STATE_READ_OPERATOR_NAME_START |
| 50 | COMMAND_SUB_STATE_GSM_BANDS_GET |
| 51 | COMMAND_SUB_STATE_GSM_BANDS_SET |
| 52 | COMMAND_SUB_STATE_RTC |
| 53 | COMMAND_SUB_STATE_RTC_SAVE |
| 54 | COMMAND_SUB_STATE_PING |
| 55 | COMMAND_SUB_STATE_PING_TEST |
| 56 | COMMAND_SUB_STATE_GSM_BITRATE_SET |
| 57 | COMMAND_SUB_STATE_MESSAGE_READ |
| 58 | COMMAND_SUB_STATE_DELETE_MESSAGE_ID |
Data Channel States
| ID | Name |
|---|---|
| 0 | DATA_SUB_STATE_OTHER |
| 1 | DATA_SUB_STATE_START_DATA_EXCHANGE |
| 2 | DATA_SUB_STATE_WAIT_FOR_CONNECT |
| 3 | DATA_SUB_STATE_ECHO_OFF |
| 4 | DATA_SUB_STATE_SET_URC_TYPES |
| 5 | DATA_SUB_STATE_CLOSE_START |
| 6 | DATA_SUB_STATE_PRE_PPP_WAIT |
| 7 | DATA_SUB_STATE_SEND_PPP |
| 8 | DATA_SUB_STATE_CLOSE_AT |
| 9 | DATA_SUB_STATE_DATA_CHANNEL_CLOSED |
| 10 | DATA_SUB_STATE_CREATE_TCP_CLIENT |
| 11 | DATA_SUB_STATE_WAIT_FOR_CONNECTION_TO_PEER |
| 12 | DATA_SUB_STATE_CREATE_PPP_CONNECTIONS |
| 13 | DATA_SUB_STATE_SET_PPP_CONNECTIONS_PARAMS |
UPG Error Codes
Response codes for firmware upgrade.
| ID | Name |
|---|---|
| 0 | UPG_RESP_OK |
| 1 | UPG_RESP_FINISHED |
| 2 | UPG_RESP_HTTP_ERROR |
| 3 | UPG_RESP_TARGET_ERROR |
| 4 | UPG_RESP_PORT_ERROR |
| 5 | UPG_RESP_PATH_ERROR |
| 6 | UPG_RESP_TARGET_HEADER_ERROR |
| 7 | UPG_RESP_HW_VERSION_ERROR |
| 8 | UPG_RESP_TIMEOUT_ERROR |
| 9 | UPG_RESP_FW_MARK_ERROR |
| 10 | UPG_RESP_CRC_CHECK_ERROR |
| 11 | UPG_RESP_FW_LENGTH_ERROR |
| 12 | UPG_RESP_FW_VERSION_ERROR |
