2.6 Home Automation Interoperability
Home and Building Automation
| Logo | Company | Testovaná aplikace | Version | Interoperabilita | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| AMX | AMX TPControl | 2.6.4.0 | Aplikaci lze spustit, padá při SIP hovoru. Komunikaci s AMX systémy nelze ověřit. | ||
| C4 | 1.2.6 | Aplikaci lze spustit, ale nelze ověřit funkce bez zařízení a účtu. | |||
| Control4 | Control4 | 2.9.1.2258 | Drobné problémy s grafikou. | ||
| Control4 MyHome | 2.5.6.8 | Funkční, ale již nepodporovaná. Náhradou aplikace je Control4. | |||
| 2.9.0.59 | |||||
| Crestron | Crestron App | 1.02.15 | Vyžaduje Adobe Air. Po nastavení VoIP aplikace padá. | ||
| Crestron Mobile | 1.00.01.42 | Je potřeba vynutit landscape v Settings. Bez WiFi vykazuje problémy. | |||
| Crestron AirMedia | 1.0.2.3 | Nefunguje bez WiFi. | |||
| Crestron Pyng for Android | 1.0.19 | Bez WiFi vykazuje problémy. | |||
| Crestron PinPoint | 2.2.4 | Nefunguje bez Google Play services. | |||
| Crestron Zūm | 1.0.18 | Nepodporuje Android 4.4. | |||
| Divus | Divus World | 1.0 | Nefunguje bez Google účtu. | ||
| Divus IPCamViewer | 1.0 | Nepodporuje Android 4.4. | |||
| Divus Optima | 1.1.1 | Nefunguje bez WiFi. | |||
| Divus Videophone 4 | 4.1.0 | Aplikace padá při vyzvednutí SIP hovoru. | |||
| Divus KiBro | 1.2.1 | ||||
| Divus Launcher | 1.1.3 | 2N® Indoor Touch není certifikované Divus zařízení. | |||
| Divus Müllplaner | 1.0 | Nepodporuje Android 4.4. | |||
| Fibaro | Fibaro for Tablet | 1.10.0 | Nefunguje bez WiFi. | ||
| iNELS | iNELS Home RF Control | 1.0.092 | Aplikace padá při SIP hovoru. | ||
| iNELS Home Control Mobile | 0.74 | Funguje s omezením. | |||
| iNELS Home Control RF Mobile | 1.2.031 | Špatné rozložení grafického uživatelského rozhraní. | |||
| iNELS Home Control Tablet | 1.39 | Funguje s omezením. | |||
| iRidium | i3 pro | 1.1.5 | Funguje s omezením. | ||
| i3 lite | 1.0.13 | ||||
| i2 Control V2.2 | 2.2.5 | ||||
| Leviton Security and Automation | Cloud Services | 1.0.7 | Nelze spustit (error). | ||
| Hi-Fi 2 | 1.0.1 | ||||
| Loxone | 7.4.1 | ||||
| RTI | RTiPanel | 1.2.2 | |||
| Savant | Savant | 1.3 | Vyžaduje Google Play. | ||
| Savant Pro 7 | 7.2.5 | Vyžaduje Google Play. | |||
| Savant Pro 8 | 8.2 | Vyžaduje Google Play. | |||
| Schneider Electric | Adapti-M | 1.40.7 | Nepodporuje Android 4.4. | ||
| Adapti-G | 1.40.7 | Nepodporuje Android 4.4. | |||
| Adapti-C | 1.40.7 | Nepodporuje Android 4.4. | |||
| Wiser 1 | 1.0.5 | Nefunguje bez WiFi. | |||
| Wiser 2 | 2.04 | Nefunguje bez WiFi. | |||
| ULTI Home Control | 1.11.1 | Nefunguje bez WiFi. | |||
| InSideControl HD | 2.0.11 | Nefunguje bez WiFi. | |||
| homeLYnk Remote | 2.0 | Nefunguje bez WiFi. | |||
| xxter | xxter | 2.4.1.2 | |||
| Yönnet | 42 Life | 1.0.0 | Nepodporuje Android 4.4. | ||
| Interra | 1.0.4 | ||||
| Interra Pro | 1.1.5 | Vyžaduje Google Play. | |||
| Interra-2 | 1.0.2 | Aplikace není podporována v anglickém jazyce. | |||
| Zipato | Zipato | 4.1.3 | Vyžaduje Google Play. | ||
| Zipato Intercom | 2.1.0 | Vyžaduje účet v Zipato aplikaci. | |||
| HDL | 4.1.5 | ||||
| Domomea | 1.0 | Vyžaduje Google Play. |
















