1. PBX
2N IP interkom je obvykle připojen SIP linkou. Podrobnosti se liší pro každou PBX, obecně je nutné aby byl uživatel vytvořen na PBX a dále je nutné správně nastavit nastavení SIPu na interkomu.
Pobočkové ústředny (PBXs)
| Logo | Společnost | Testovaná PBX | Testované Verze | Interoperabilita | Video Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Call | |||||
| 2N | 2N® NetStar | Všechny Verze | |||
| 2N® Omega | Všechny Verze | – | |||
| 2N® Omega Lite | Všechny Verze | – | |||
| 3CX | 3CX Phone System | Všechny Verze | – | ||
| Aastra | Aastra 400 | R2.1 | – | ||
| Aastra 5000 | – | ||||
| Alcatel - Lucent | Alcatel - Lucent OmniPCXOffice | 5, 6 | – | ||
| Alcatel - Lucent OmniPCXEnterprise | R9.0 h130142 | – | |||
| Asterisk | Asterisk | 1.4.18.1 | – | ||
| Asterisk | Asterisk Trixbox | – | |||
| Avaya | Aura Comm. Manager / Session manager | R6.2 | – | ||
| IP Office | 7.0, 8.0 | – | |||
| IP Office IP 500 V2 | 9.0.5.0 build 972 | – | |||
| Broadsoft | Broadsoft | R17.0 | – | ||
| R22.0 | – | ||||
| Cisco | Cisco Call Manager Express | 4, 7, 8, 9 | – | ||
| Cisco Unified Communications Manager (CallManager) | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12.5 | – | |||
| Cisco UC 320W | – | ||||
| Cisco UC 540 | 12.4 | – | |||
| Cisco BE3000 | – | ||||
| Cisco BE6000 | – | ||||
| Cisco Webex Calling | |||||
| Elastix | Elastix | 1.6/12 | – | ||
| Simau | iQWell, Full-IP, Slim, Rack, Cloud, Virtual | 0.93 | – | ||
| Ericsson-LG | Ericsson-LG iPecs LIK | v6.0Bo and v6.0Cv | – | ||
| Ferrari Electronic | OfficeMaster Gate | Server: OfficeMaster Gate 6.0.2.1005 Client: OfficeMaster EntryControl 3.0.5777.24045 | | – | |
| FreePBX | FreePBX | – | |||
| FRITZ! | FRITZ!Box 7490 | 6.50 | – | ||
| Genetec | Sipelia | 2.1 GA | – | ||
| Gigaset | .Gigaset T300 PRO v1.8 | – | |||
| innovaphone | Innovaphone IP302 | 8 | – | ||
| Microsoft Teams | 4.5.7. or superior | ||||
| Microsoft | Microsoft Lync | 2010, 2013 | – | ||
| The Kamailio SIP Server Project | Kamalio SIP server | 4.4 | – | ||
| KalliopePBX | KalliopePBX V4 | 4.5.7. or superior | – | ||
| Mitel | Mitel 3300 | MCD Release 6.0 SP | – | ||
| Nec | Nec 3 IP PBX | – | |||
| LAM | LAM Zirkon | – | |||
| OasiTeam | OasiTeam | – | |||
| Panasonic | Panasonic NS1000 | – | |||
| Samsung | Samsung OfficeServ 7000 series | V4.60b | – | ||
| Savant | Savant SPX-1000 | – | |||
| Siemens | Siemens HiPath 3000 V8 | – | |||
| Siemens HiPath 4000 V6 | – | ||||
| Siemens OpenStage Gate View | – | ||||
| Microsoft | Skype for Business | Server: 2015 6.0.9319.0 Client: 2016 16.0.4318.1000 | – | ||
| STARFACE | STARFACE | 6.4.3.34, 6.5.1.9 | NS | ||
| Swyx | SwyxWare | Všechny Verze | – | ||
| Tadiran Telecom | Tadiran Coral PBX MSW, UCX MSW, Coral PBX PUGW | – | |||
| Toshiba | Toshiba IPedge | TGZ1.6 0.27 a vyšší | – | ||
| Toshiba CIX | MT069 a vyšší | – | |||
| Wildix | WMS 2.0, WMS 3.0 | – | |||
| Hotel PBX WGWH range | WMS 2.0, WMS 3.0 | – | |||
| Zoom Video Communications | July 2022 | – |
Použité symboly
- Potvrzeno s videem
- Potvrzeno pouze se zvukem
- Omezená funkčnost
- Nekompatibilní




































